商品リスト
| No. | 商品名 | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハブソウエキス | 中国 | |
| 2 | りんご酢粉末 | アメリカ | |
| 3 | クロム酵母 0.2% | アメリカ | |
| 4 | カゼイン加水分解物 | ニュージーランド | |
| 5 | ガルシニアエキス | インド | |
| 6 | ガルシニアエキス (水溶性) | インド | |
| 7 | メチルスルフォニルメタン | 中国 | |
| 8 | ブラッククミンシードオイル | イスラエル | |
| 9 | グリーンコーヒービーンエキス | インド | |
| 10 | 青パパイヤエキス | 中国 | |
| 11 | 緑茶エキス | イタリアン | |
| 12 | アップルファイバーパウダー | アメリカ | |
| 13 | 乳清タンパク質 | アメリカ | |
| 14 | ロディオラエキス | 中国 | |
| 15 | ケツメイシエキス | 中国 | |
| 16 | 植物エキス | アメリカ | |
| 17 | オーツブラン粉末 | 台湾 | |
| 18 | サチャインチオイル | ペルー | |
| 19 | プエラリアミリフィカエキス | 中国 | |
| 20 | スピルリナ | フランス | |
| 21 | ビタミンCコンプレックス | アメリカ | 1 / 5 / 25 kg |
| 22 | ブロメライン | インド | 10 / 20 kg |


