| No. | 商品名 | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | BACC | 中国 | 25 kg |
| 2 | DL-アラニン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 3 | DL-メチオニン | 日本 / 中国 | 10 / 25 kg |
| 4 | L-アルギニン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 5 | L-システイン塩酸塩一水和物 | 中国 | 5 / 25 kg |
| 6 | L-グルタミン酸 | 中国 | 5 / 25 kg |
| 7 | L-グルタミン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 8 | L-イソロイシン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 9 | L-ロイシン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 10 | L-リシン酢酸塩 | 中国 | 5 / 25 kg |
| 11 | L-リシンー塩酸塩 | 中国 | 5 / 25 kg |
| 12 | L-フェニルアラニン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 13 | L-プロリン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 14 | L-セリン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 15 | L-スレオニン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 16 | L-チロシン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 17 | L-トリプトファン | 中国 | 1 kg |
| 18 | L-バリン | 中国 | 5 / 25 kg |
| 19 | タウリン | 日本 / 中国 | 25 kg |

