Amino Acids Product list
| No. | Product name | Country of Origin | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | BCAA | China | 25 kg |
| 2 | DL-Alanine | China | 5 / 25 kg |
| 3 | DL-Methionine | Japan / China | 10 / 25 kg |
| 4 | L-Arginine (L-Arginine Base) | China | 5 / 25 kg |
| 5 | L-Cysteine Monohydrochloride | China | 5 / 25 kg |
| 6 | L-Glutamic Acid | China | 5 / 25 kg |
| 7 | L-Glutamine | China | 5 / 25 kg |
| 8 | L-Isoleucine | China | 5 / 25 kg |
| 9 | L-Leucine | China | 5 / 25 kg |
| 10 | L-Lysine Acetate | China | 5 / 25 kg |
| 11 | L-Lysine Monohydro-chloride | China | 5 / 25 kg |
| 12 | L-Phenylalanine | China | 5 / 25 kg |
| 13 | L-Proline | China | 5 / 25 kg |
| 14 | L-Serine | China | 5 / 25 kg |
| 15 | L-Threonine | China | 5 / 25 kg |
| 16 | L-Tryosine | China | 5 / 25 kg |
| 17 | L-Tryptophan | China | 1 kg |
| 18 | L-Valine | China | 5 / 25 kg |
| 19 | Taurine | China | 25 kg |

